КОРМЛЕНИЕ ПОДСОСНЫХ МАТОК
Молочность маток — породный признак и связана с плодовитостью.
Молозиво овец, как и других животных, очень богато протеином (17—23 %) и жиром (9—16 %). Молоко овец в среднем содержит 5,5 % протеина, 6,7 % жира и 5,7 % сахара. На образование 1 кг молока овце требуется 0,6 корм. ед. и 80 г переваримого протеина.
Нормы кормления лактирующих маток шерстных и мясошерстных пород приведены в таблице 77.
77. Нормы кормления лактирующих маток шерстных и мясошерстных пород,
на голову в сутки
50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
Кормовые единицы | 1,9 | 2,05 | 2,15 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
Обменная энергия, МДж | 20,0 | 23,0 | 24,5 | 15,5 | 17,0 | 18,0 |
Сухое вещество, кг | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,95 | 2,15 | 2,35 |
Сырой протеин, г | 290 | 310 | 330 | 240 | 250 | 260 |
Переваримый протеин, г | 200 | 215 | 215 | 145 | 155 | 165 |
Соль поваренная, г | 17,3 | 19 | 21 | 14 | 15 | 16 |
Кальций, г | 11,7 | 12,9 | 13,5 | 8,7 | 9,8 | 10,5 |
Фосфор, г | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
Магний, г | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Сера, г | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
Первая половина лактации (6—8 нед)
Показатель
Вторая половина лактации
Живая масса, кг
50 |
60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
Железо, мг | ] 10 | 120 | 130 | 95 | 105 | 120 |
Медь, мг | 18 | 20 | 22 | 15 | 17 | 20 |
Цинк, мг | НО | 125 | 142 | 76 | 84 | 85 |
Кобальт, мг | 1,08 | 1,24 | 1,4 | 0,85 | 0,94 | 1,05 |
Марганец, мг | НО | 120 | 130 | 95 | 105 | 120 |
Йод, мг | 0,85 | 0,98 | 1,1 | 0,66 | 0,74 | 0,80 |
Каротин, мг | 22 | 23 | 25 | 17 | 20 | 20 |
Витамин D, ME | 850 | 1000 | 1100 | 700 | 800 | 900 |
Показатель
Первая половина лактации (6—8 нед)
Вторая половина лактации
Живая масса, кг
Романовским овцематкам в связи с многоплодием нормы кормления несколько увеличены (табл.
78. Нормы кормления лактирующих овцематок романовской породы,
на голову в сутки
40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | |
Кормовые единицы | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Обменная энергия, МДж | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 15,7 | 16,8 | 17,7 |
Сухое вещество, кг | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
Сырой протеин, г | 320 | 350 | 370 | 205 | 220 | 235 |
Переваримый протеин, г | 210 | 230 | 245 | 135 | 145 | 155 |
Соль поваренная, г | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 |
Кальций, г | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
Фосфор, г | 7,6 | 8,3 | 8,7 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
Магний, г | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Сера, г | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
Железо, мг | ПО | 120 | 130 | 95 | 105 | 120 |
Медь, мг | 18 | 20 | 22 | 15 | 17 | 20 |
Цинк, мг | ПО | 125 | 142 | 76 | 84 | 85 |
Кобальт, мг | 1,08 | 1,24 | 1,40 | 0,85 | 0,94 | 1,05 |
Марганец, мг | ПО | 120 | 130 | 95 | 105 | 120 |
Йод, мг | 0,85 | 0,98 | 1,1 | 0,66 | 0,74 | 0,80 |
Каротин, мг | 20 | 23 | 25 | 12 | 16 | 18 |
Витамин D, ME | 900 | 1000 | 1100 | 600 | 700 | 800 |
Показатель
Первая половина лактации (6—8 нед)
Вторая половина лактации
Живая масса, кг
Нормы кормления маток могут быть уточнены по фактическому среднесуточному приросту массы ягнят за первые 20—25 сут подсоса. На формирование 1 кг прироста ягнят расходуется 5—6 кг материнского молока. При недостаточном кормлении лактирую- щие матки быстро теряют упитанность и снижают молочную продуктивность.
При весенних окотах пастбищная трава, дополненная зерновы-
ми концентратами и солью, может полностью обеспечить полноценное кормление лактирующих маток. При зимнем ягнении рацион тактирующих маток должен состоять из хорошего сена, силоса, концентратов, соли и по возможности корнеклубнеплодов.
Для предупреждения маститов в первые 2—3 сут после окота маткам дают только сено, затем постепенно вводят в рацион другие корма.
Еще по теме КОРМЛЕНИЕ ПОДСОСНЫХ МАТОК:
- РЕПРОДУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ МАТОК
- Неудачи при подсадке маток
- 16.3. ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ
- 11.3. ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ
- 11.3. ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ
- 17.4. КОРМЛЕНИЕ РЫБ
- 5.2. ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
- 5.3. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ
- КОРМЛЕНИЕ РЫБЫ
- В. К. МЕНЬКИН. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ е издание переработанное и дополненное, 2006
- 16.4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ