ПРИЛОЖЕНИЕ
Вариант | 3 ч | 6 ч | 9 ч | 24 ч | ||||
мкМоль О2- мг-1 белка | % | мкМоль О2- мг-1 белка | % | мкМоль О2- мг-1 белка | % | мкМоль О2- мг-1 белка | % | |
горох | ||||||||
контроль | 1,10 ± 0,03 | 100 | 0,97± 0,04 | 100 | 0,69 ± 0,05 | 100 | 0,69 ± 0,05 | 100 |
гипоксия | 1,355 ± 0,015 | 123,2 | 1,19 ± 0,08 | 122,7 | 0,83 ± 0,04 | 120,2 | 0,885 ± 0,055 | 128,3 |
СО2 - среда | 1,405 ± 0,055 | 127,7 | 1,195 ± 0,055 | 123,8 | 0,86 ± 0,06 | 124,6 | 1,00 ± 0,08 | 144,9 |
соя | ||||||||
контроль | 1,79± 0,09 | 100 | 1,72 ± 0,09 | 100 | 1,61 ± 0,08 | 100 | 1,57 ± 0,07 | 100 |
гипоксия | 2,40± 0,06 | 134,1 | 2,10 ± 0,11 | 122,1 | 1,885 ± 0,045 | 117,1 | 1,725 ± 0,075 | 109,9 |
СО2 - среда | 2,58 ± 0,05 | 144,1 | 2,14 ± 0,1 | 124,4 | 1,685 ± 0,035 | 104,7 | 1,53 ± 0,08 | 97,5 |
кукуруза | ||||||||
контроль | 4,30 ± 0,20 | 100 | 4,70± 0,40 | 100 | 5,30 ± 0,50 | 100 | 4,20 ± 0,50 | 100 |
гипоксия | 4,15 ± 0,05 | 96,5 | 4,55 ± 0,25 | 96,8 | 6,05 ± 0,15 | 114,2 | 5,30 ± 0,20 | 126 |
СО2 - среда | 3,95 ± 0,15 | 91,86 | 4,85 ± 0,05 | 103,2 | 6,20 ± 1,30 | 117 | 5,40 ± 0,50 | 128,6 |
Вариант | 3 ч | 6 ч | 9 ч | 24 ч | ||||
мкМоль НО2 мг-1 белка | % | мкМоль НО2 мг-1 белка | % | мкМоль НО2 мг-1 белка | % | мкМоль НО2 мг-1 белка | % | |
горох | ||||||||
контроль | 0,199 ± 0,010 | 100 | 0,228± 0,010 | 100 | 0,391 ± 0,010 | 100 | 0,391 ± 0,010 | 100 |
гипоксия | 0,211 ± 0,005 | 106 | 0,262 ± 0,003 | 115 | 0,518 ± 0,029 | 132,5 | 0,638 ± 0,030 | 163,2 |
СО2 - среда | 0,268 ± 0,006 | 134,7 | 0,330 ± 0,007 | 144,7 | 0,623 ± 0,022 | 159,3 | 0,665 ± 0,005 | 170,1 |
соя | ||||||||
контроль | 0,925 ± 0,010 | 100 | 0,854 ± 0,080 | 100 | 1,027 ± 0,099 | 100 | 0,851 ± 0,080 | 100 |
гипоксия | 0,840 ± 0,010 | 90,8 | 0,926 ± 0,073 | 108,4 | 0,790 ± 0,070 | 76,9 | 0,977 ± 0,013 | 114,8 |
СО2 - среда | 0,922 ± 0,197 | 99,7 | 0,891 ± 0,045 | 104,3 | 0,967 ± 0,055 | 94,2 | 0,988 ± 0,131 | 116,1 |
кукуруза | ||||||||
контроль | 0,732 ± 0,080 | 100 | 0,904 ± 0,111 | 100 | 1,084 ± 0,153 | 100 | 1,210 ± 0,320 | 100 |
гипоксия | 0,989 ± 0,108 | 135,1 | 0,860 ± 0,101 | 95,1 | 1,176 ± 0,132 | 108,5 | 1,179 ± 0,210 | 97,4 |
СО2 - среда | 0,888 ± 0,042 | 121,3 | 0,909 ± 0,030 | 100,6 | 1,054 ± 0,100 | 97,2 | 1,438 ± 0,250 | 118,8 |
Вариант | 3 ч | 6 ч | 9 ч | 24 ч | ||||
мкМоль Н2О2 мг-1 белка | % | мкМоль Н2О2 мг-1 белка | % | мкМоль Н2О2 мг-1 белка | % | мкМоль Н2О2 мг-1 белка | % | |
горох | ||||||||
контроль | 0,250 ± 0,020 | 100 | 0,250 ± 0,020 | 100 | 0,310 ± 0,030 | 100 | 0,230 ± 0,020 | 100 |
гипоксия | 0,480 ± 0,020 | 192 | 0,340 ± 0,010 | 136 | 0,615 ± 0,075 | 198 | 0,420 ± 0,040 | 182,6 |
СО2 - среда | 0,575 ± 0,034 | 230 | 0,550 ± 0,080 | 220 | 0,580 ± 0,050 | 187,1 | 1,010 ± 0,090 | 439 |
соя | ||||||||
контроль | 0,140 ± 0,030 | 100 | 0,150 ± 0,040 | 100 | 0,110 ± 0,030 | 100 | 0,090 ± 0,008 | 100 |
гипоксия | 0,118 ± 0,010 | 84 | 0,192 ± 0,050 | 128 | 0,129 ± 0,030 | 118 | 0,102 ± 0,009 | 113 |
СО2 - среда | 0,136 ± 0,030 | 97 | 0,169 ± 0,030 | 113 | 0,134 ± 0,020 | 122 | 0,113 ± 0,020 | 125 |
кукуруза | ||||||||
контроль | 0,230 ± 0,040 | 100 | 0,140 ± 0,020 | 100 | 0,130 ± 0,007 | 100 | 0,076 ± 0,010 | 100 |
гипоксия | 0,090 ± 0,010 | 39 | 0,150 ± 0,020 | 107 | 0,140 ± 0,030 | 108 | 0,050 ± 0,004 | 64 |
СО2 - среда | 0,119 ± 0,020 | 83 | 0,260 ± 0,010 | 186 | 0,117 ± 0,010 | 131 | 0,080 ± 0,010 | 105 |
фитогормонов
|
фитогормонов
|
Влияние гипоксии и СО2 - среды на содержание супероксидного анион-радикала в растениях кукурузы в присутствии
фитогормонов
вариант | контроль | кинетин | эпибрассинолид | |||
мкМоль О2- мг-1 белка | % от контроля | мкМоль О2- мг-1 белка | % от контроля | мкМоль О2- мг-1 белка | % от контроля | |
3 часа | ||||||
воздух | 2,60 ± 0,16 | 100 | 3,60 ± 0,11 | 138 | 3,40 ± 0,21 | 131 |
гипоксия | 1,40 ± 0,11 | 54 | 2,90 ± 0,26 | 112 | 2,50 ± 0,12 | 96 |
СО2 - среда | 1,20 ± 0,12 | 46 | 3,80 ± 0,32 | 146 | 2,80 ± 0,11 | 108 |
6 часов | ||||||
воздух | 3,50 ± 0,25 | 100 | 5,40 ± 0,42 | 154 | 4,60 ± 0,37 | 131 |
гипоксия | 3,80 ± 0,21 | 109 | 4,80 ± 0,36 | 137 | 4,50 ± 0,26 | 129 |
СО2 - среда | 4,00 ± 0,30 | 114 | 4,30 ± 0,35 | 123 | 4,50 ± 0,43 | 129 |
24 часа | ||||||
воздух | 1,50 ± 0,10 | 100 | 3,60 ± 0,21 | 240 | 5,50 ± 0,42 | 366 |
гипоксия | 6,80 ± 0,50 | 453 | 3,70 ± 0,23 | 246 | 3,30 ± 0,21 | 220 |
СО2 - среда | 3,90 ± 0,15 | 260 | 3,70 ± 0,35 | 246 | 2,50 ± 0,16 | 167 |
кукурузы
|
кукурузы
|